Баскетбол
Уэньин Гэбриэл
Страна:Южный Судан
Клуб:
Номер:32
Амплуа:Нападающий
Возраст:29
Рост:206 см
Вес:93 кг
- Команда:
- Мемфис
- Южный Судан
- Лейкерс
- Нью-Орлеан
- Портленд
- Сакраменто
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА | 5 | 17 | 0.6 | 5.0 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат мира по баскетболу | Группа M | 2 | 26 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 4.0 | ||
| 2023 | Чемпионат мира по баскетболу | Группа B | 3 | 20 | 1.3 | 4.0 | 6.7 | 0.7 | 1.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 11 | 10 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | ||
| 2022/2023 | НБА | НБА | 68 | 372 | 0.5 | 4.2 | 5.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 26 | 141 | 0.5 | 3.8 | 5.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА | 64 | 72 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 24 | 1.0 | 2.2 | 4.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 61 | 63 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 0 |



