Футбол
Тайсон Барселлос Фреда
Игры
3Голы
–Карточки
––
- Команда:
- ПАОК
- Интернасьонал
- Шахтер Донецк
- Бразилия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 3 | 214 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы | 7 | 473 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 44 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 7 | 565 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 4 | 288 | 4 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Лига конференций | Europa Conference League Final Stage | 4 | 336 | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. G | 6 | 434 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 20 | 725 | 5 | 15 | 1 | 1 | 6 | |
| 2021 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 22 | 1671 | 22 | 4 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 4 | 279 | 3 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 520 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 436 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 165 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 6 | 281 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 8 | 605 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 256 | 3 | 2 | 2 | |||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 91 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 364 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 321 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 106 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 2 | 6 | 2 |



