Страна:Албания
Клуб:
Номер:10
Амплуа:Нападающий
Возраст:38
Рост:182 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Колорадо Рэпидз
- Албания
- Базель
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 21 | 819 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | |
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 17 | 1035 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G | 1 | 59 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 1 | 9 | 1 | |||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 4 | 286 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 2 | 101 | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 158 | 2 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 253 | 3 | 1 |



