Футбол
Серикжан Мужиков
Игры
3Голы
–Карточки
1–
Страна:Казахстан
Клуб:
Амплуа:Полузащитник
Возраст:37
Рост:167 см
Вес:64 кг
- Команда:
- Казахстан
- Астана
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 3 | 136 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 2 | 154 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 2 | 21 | 2 | |||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 1 | 5 | 435 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 7 | 480 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 2 | 107 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 5 | 137 | 5 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 6 | 406 | 5 | 1 | 3 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 443 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 345 | 4 | 1 | 1 |



