Футбол
Руй Патрисиу
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Португалия
Клуб:
Номер:1
Амплуа:Вратарь
Возраст:38
Рост:190 см
Вес:84 кг
- Команда:
- Аталанта
- Рома
- Португалия
- Вулверхэмптон
- Спортинг
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Серия А | Серия А | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Серия А | Серия А | 23 | 2070 | 23 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Серия А | Серия А | 35 | 3150 | 35 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Серия А | Серия А | 38 | 3420 | 38 | 2 | ||||
| 2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. C | 5 | 450 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 8 | 720 | 8 | |||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа В | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 10 | 900 | 10 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/2 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 8 | 720 | 8 | 1 | 2 | |||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа G | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 37 | 3329 | 37 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3420 | 38 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 37 | 3329 | 37 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 34 | 3060 | 34 | 4 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 31 | 2790 | 31 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 34 | 2998 | 34 | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 5 | 376 | 5 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 33 | 2970 | 33 | 3 | ||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2013/2014 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 30 | 2700 | 30 | 3 | ||||
| 2012/2013 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 30 | 2700 | 30 | 3 | ||||
| 2011/2012 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 28 | 2519 | 28 | 2 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 430 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 2 | 180 | 2 |

Голкипер Руй Патрисиу перешел в итальянскую "Аталанту", сообщается на сайте футбольного клуба.
27 августа 2024, 18:07
93

В среду начался 11-дневный парад финалов еврокубков. Развязки Лиги конференций и Лиги чемпионов еще впереди, а пока мы узнали имя лучшего клуба Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23:...
1 июня 2023, 02:15
2000

Аргентинец Пауло Дибала и англичанин Тэмми Абрахам выйдут с первых минут в атаке итальянской "Ромы" на финальный матч Лиги Европы против испанской "Севильи", сообщается на...
31 мая 2023, 21:03
340

Номера на майках футболистов появились в начале ХХ века, а историй их происхождения бесчисленное множество. О самых необычных примерах и обретении "десяткой" почетного статуса...
3 апреля 2022, 08:00
2708

Вратарь сборной Португалии по футболу Руй Патрисиу сменил английский "Вулверхэмптон" на "Рому", сообщается на сайте итальянского клуба.
14 июля 2021, 01:15
95

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту сообщил, что с голкипером команды Руем Патрисиу, получившим удар в голову в матче чемпионата Англии по футболу с "Ливерпулем",...
16 марта 2021, 01:43
222
Еще 20 материалов



















