Хоккей
Пьер-Эдуар Бельмар
Страна:Франция
Амплуа:Нападающий
Возраст:41
Рост:183 см
Вес:90 кг
- Команда:
- Франция
- Сиэтл
- Тампа-Бэй
- Колорадо
- Вегас
- Филадельфия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A | 3 | 52.9 | ||
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа A | 7 | 145.6 | 1 | 3 |
| 2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 128.9 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 40 | 393.5 | 4 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 67.9 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 73 | 824.7 | 4 | 9 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 23 | 246.5 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1100.5 | 9 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 101.8 | 3 | |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 53 | 600.3 | 9 | 2 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 12 | 156.9 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | НХЛ | Западная конференция | 3 | 36.8 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 69 | 926 | 9 | 13 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 70.4 | ||
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 76 | 944.3 | 6 | 9 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 20 | 225.2 | 3 | |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 72 | 887.6 | 6 | 10 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1063.6 | 4 | 4 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 6 | 71 | 1 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 75 | 1004.1 | 7 | 7 |

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Даллас Старз" в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
27 августа 2020, 08:42
163

"Лос-Анджелес Кингз" на своем льду победил "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
10 марта 2020, 08:16
155
Еще 20 материалов







