Баскетбол
Пэт Коннотон
- Команда:
- Шарлотт
- Милуоки
- Портленд
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 2 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |||
| 2025/2026 | НБА | НБА | 42 | 110 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 3 | 6 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | ||
| 2024/2025 | НБА | НБА | 41 | 216 | 1.7 | 2.7 | 5.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 2024/2025 | НБА | НБА - Внутрисезонный турнир - конечная стадия | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 27 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 76 | 428 | 2.1 | 3.1 | 5.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 48 | 1.8 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 2.8 | 0.3 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 61 | 463 | 1.3 | 4.6 | 7.6 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 12 | 114 | 0.9 | 4.3 | 9.5 | 0.4 | 2.1 | 0.3 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 65 | 645 | 1.3 | 4.2 | 9.9 | 0.9 | 2.2 | 0.2 |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 23 | 158 | 0.9 | 4.4 | 6.9 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 69 | 468 | 1.2 | 4.8 | 6.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 |
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 40 | 1.1 | 3.9 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 70 | 360 | 1.5 | 4.1 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 15 | 93 | 1.4 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 61 | 421 | 2.0 | 4.2 | 6.9 | 0.5 | 1.1 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 16 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 82 | 441 | 1.1 | 2.0 | 5.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| 2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 3 | 7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | |||
| 2016/2017 | НБА | НБА | 39 | 98 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | |||
| 2015/2016 | НБА | НБА | 34 | 36 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |



