Футбол
Пьерос Сотириу
Игры
4Голы
–Карточки
––
Страна:Кипр
Клуб:АПОЭЛ
Номер:79
Амплуа:Нападающий
Возраст:33
Рост:186 см
Вес:81 кг
- Команда:
- Кипр
- Лудогорец Разград
- ФК Копенгаген
- АПОЭЛ
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 4 | 179 | 2 | 2 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 3 | 137 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 2 | 105 | 2 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 5 | 356 | 5 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 7 | 560 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 1 | 4 | 211 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 8 | 656 | 8 | 4 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 8 | 693 | 8 | 4 | 2 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 5 | 312 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 442 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 6 | 526 | 6 | 2 | 2 | |||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 169 | 2 | |||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 447 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 230 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 521 | 6 | 2 | 2 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 2 | 108 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 1 | 26 | 1 |



