Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
- Команда:
- Бостон
- Канада
- Калгари
- Эдмонтон
- Лос-Анджелес
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 4 | 47.9 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 2 | 21.9 | 1 | |
| 2023 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 85.6 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 77 | 870.6 | 7 | 12 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 12 | 112.5 | 1 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1004.9 | 10 | 11 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 56 | 763.2 | 10 | 13 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 152.3 | 1 | 5 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 68 | 906.6 | 8 | 12 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 79 | 1045.4 | 6 | 14 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1308.8 | 10 | 24 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 13 | 221.5 | 2 | 4 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1407.3 | 23 | 27 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 5 | 85.1 | 3 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1396.2 | 20 | 34 |
Еще 20 материалов











