Футбол
Маттия Де Шильо
Игры
16Голы
1Карточки
–1
Страна:Италия
Амплуа:Защитник
Возраст:33
Рост:183 см
Вес:74 кг
- Команда:
- Эмполи
- Ювентус
- Лион
- Италия
- Милан
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Серия А | Серия А | 16 | 767 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Серия А | Серия А | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Серия А | Серия А | 17 | 1041 | 11 | 6 | ||||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 95 | 1 | 2 | ||||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 176 | 2 | |||||
| 2021/2022 | Серия А | Серия А | 20 | 1169 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Серия А | Серия А | 1 | 24 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Серия А | Серия А | 9 | 469 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 153 | 2 | |||||
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 22 | 1744 | 19 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 2 | 153 | 2 | |||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 196 | 3 | |||||
| 2017/2018 | Серия А | Серия А | 12 | 968 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 194 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига 1 | Лига 1 | 29 | 1471 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 2 | 48 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 2 | 113 | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 7 | 604 | 6 | 1 | ||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 1 | 90 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 25 | 2089 | 23 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 22 | 1841 | 21 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 17 | 1307 | 16 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 25 | 1 | |||||
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 16 | 1357 | 15 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 27 | 2226 | 25 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 445 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2011/2012 | Серия А | Серия А | 3 | 249 | 2 | 1 | ||||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 2 | 93 | 1 | 1 |

"Ювентус" нанес поражение "Эмполи" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
2 февраля 2025, 16:43
127

Защитник "Ювентуса" Маттия Де Шильо не сможет сыграть в матче четвертого тура Лиги чемпионов по футболу против российского "Зенита", сообщается на официальном сайте итальянского...
28 октября 2021, 17:45
146

Французский "Лион" арендовал у "Ювентуса" защитника Маттиа Де Шильо, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
5 октября 2020, 18:20
70

Испанская "Барселона" и туринский "Ювентус" достигли принципиальной договоренности об обмене с участием трех футболистов, сообщает Diario Sport.
17 мая 2020, 18:53
184

Защитник итальянского "Ювентуса" Маттия Де Шильо пропустит как минимум 10 дней из-за травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
2 сентября 2019, 18:22
54
Еще 20 материалов












