Баскетбол
Люк Корнет
- Команда:
- Сан-Антонио
- Бостон
- Чикаго
- Нью-Йорк
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА - плей-офф | 23 | 84 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
| 2025/2026 | НБА | НБА | 68 | 444 | 1.9 | 6.1 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 2025/2026 | НБА | НБА - Внутрисезонный турнир - конечная стадия | 1 | 14 | 1.0 | 6.0 | 14.0 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 11 | 50 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 2024/2025 | НБА | НБА | 73 | 441 | 1.6 | 5.3 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 13 | 39 | 0.5 | 3.2 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 63 | 334 | 1.1 | 4.1 | 5.3 | 0.4 | 1.0 | |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 8 | 17 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2022/2023 | НБА | НБА | 69 | 261 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | ||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 15 | 30 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | |||
| 2020/2021 | НБА | НБА | 68 | 106 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА | 52 | 215 | 0.6 | 1.6 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 46 | 322 | 1.2 | 2.9 | 7.0 | 0.6 | 1.5 | 0.9 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 20 | 134 | 1.3 | 3.2 | 6.7 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |



