Страна:Тайвань
Тренер:Charles Parker
Турнир:World Championships Qualification Asia 1
| возраст | рост | вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ting-Chien Lin Атакующий защитник | Тайвань | 26 | 190 | |
| 2 | Chun-Chi Lin Разыгрывающий защитник | Тайвань | 28 | 180 | |
| 5 | Cheng Liu Нападающий | Китай | 35 | 192 | |
| 6 | Kai-Yan Lee Разыгрывающий защитник | Тайвань | 33 | 182 | |
| 9 | Ying-Chun Chen Защитник | Тайвань | 33 | 181 | |
| 11 | Tsung-Han Huang Атакующий защитник | Тайвань | 32 | 193 | |
| 15 | Kuan-Chuan Chen Центровой | Тайвань | 32 | 195 | |
| 17 | Shih-Hsuan Su Нападающий | Тайвань | 30 | 195 | |
| 20 | Po-Hsun Chou Нападающий | Тайвань | 35 | 197 | |
| 21 | You-Che Chien Атакующий защитник | Тайвань | 30 | 180 | |
| 22 | Hung-Han Huang Легкий форвард | Тайвань | 31 | 192 | 90 |
| 31 | Уилл Артино Центровой | Тайвань | 34 | 211 | 104 |




