Хоккей
Кельвин де Хан
Страна:Канада
Амплуа:Защитник
Возраст:35
Рост:185 см
Вес:88 кг
- Команда:
- Рейнджерс
- Тампа-Бэй
- Каролина
- Чикаго
- Айлендерс
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 47 | 703.8 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 10.8 | ||
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 59 | 980.9 | 3 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 53 | 717.3 | 2 | 10 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 12 | 205.6 | 1 | |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 74 | 1369.8 | 1 | 13 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1308.1 | 4 | 4 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 44 | 819.2 | 1 | 9 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 9 | 184.8 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 29 | 577.4 | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 33 | 618.7 | 1 | 11 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1627.6 | 5 | 20 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 11 | 227.9 | 2 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 77 | 1485.6 | 2 | 14 |



