Страна:США
Амплуа:Защитник
Возраст:40
Рост:182 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Орландо Сити
- Бирмингем
- Вест Хэм
- Манчестер Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 13 | 1059 | 13 | 1 | 2 | |||
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 2174 | 25 | 1 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 22 | 1963 | 22 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 25 | 1971 | 22 | 3 | 3 | |||
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 24 | 1968 | 20 | 4 | 3 | |||
| 2011/2012 | Чемпионшип | Чемпионшип | 31 | 2537 | 31 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 14 | 929 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 2240 | 22 | 5 | 2 | |||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 9 | 466 | 4 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 1 | 22 | 1 |



