Футбол
Александру Митрицэ
Игры
4Голы
–Карточки
––
Страна:Румыния
Клуб:
Номер:28
Амплуа:Полузащитник
Возраст:31
Рост:171 см
Вес:65 кг
- Команда:
- Румыния
- Краиова
- Аль-Раед
- ПАОК
- Аль-Ахли
- Нью-Йорк Сити
- Пескара
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 4 | 104 | 4 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 3 | 33 | 3 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 1 | 26 | 1 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 2 | 102 | 1 | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 5 | 268 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 3 | 174 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 178 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2161 | 26 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. F | 4 | 232 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1457 | 18 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 10 | 597 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. A | 2 | 101 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 29 | 2127 | 24 | 5 | 12 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 15 | 520 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 |



