Футбол
Гилфи Сигурдссон
Игры
4Голы
1Карточки
––
Страна:Исландия
Клуб:Викингур Рейкьявик
Номер:10
Амплуа:Полузащитник
Возраст:36
Рост:186 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Викингур Рейкьявик
- Исландия
- Валюр
- Эвертон
- Суонси
- Тоттенхэм
- Хоффенхайм
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 5 | 450 | 5 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 3 | 129 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 2 | 77 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 10 | 900 | 10 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I | 10 | 899 | 10 | 4 | 1 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 10 | 887 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 3 | 240 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 36 | 2253 | 24 | 12 | 6 | 5 | 2 | |
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 2560 | 28 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3117 | 36 | 2 | 13 | 6 | 3 | |
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 2259 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 4 | 304 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3326 | 37 | 1 | 9 | 13 | 2 | |
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 36 | 2914 | 32 | 4 | 11 | 2 | 6 | |
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2685 | 32 | 7 | 10 | 2 | ||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1495 | 17 | 1 | 7 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1277 | 14 | 11 | 5 | 2 | ||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 1235 | 12 | 21 | 3 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 7 | 572 | 7 |

"Лестер" потерпел поражение от "Эвертона" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
1 июля 2020, 22:15
84

Футболисты "Эвертона" обыграли на своем поле "Вест Хэм" в матче девятого тура чемпионата Англии.
19 октября 2019, 16:58
61
Еще 20 материалов
























