Футбол
Флорентину Луиш
Игры
31Голы
–Карточки
6–
Страна:Португалия
Клуб:
Амплуа:Полузащитник
Возраст:26
Рост:184 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Бернли
- Бенфика
- Хетафе
- Монако
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 2105 | 25 | 6 | 2 | 6 | ||
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 2 | 105 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 3 | 39 | 3 | |||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 3 | 112 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 135 | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 26 | 1970 | 24 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 7 | 578 | 7 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 30 | 1680 | 17 | 13 | 8 | |||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 109 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 33 | 2122 | 25 | 8 | 3 | 5 | ||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 526 | 6 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 10 | 746 | 8 | 2 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 237 | 3 | |||||
| 2018/2019 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 11 | 842 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 22 | 992 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига 1 | Лига 1 | 9 | 241 | 2 | 7 | 1 |



