Футбол
Фабио да Силва
Игры
12Голы
–Карточки
11
Страна:Бразилия
Амплуа:Защитник
Возраст:36
Рост:172 см
Вес:65 кг
- Команда:
- Гремио
- Нант
- Мидлсбро
- Кардифф Сити
- Куинз Парк Рейнджерс
- Манчестер Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 12 | 678 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 15 | 871 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига 1 | Лига 1 | 6 | 224 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 2 | 94 | 2 | |||||
| 2021/2022 | Лига 1 | Лига 1 | 27 | 1667 | 21 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
| 2020/2021 | Лига 1 | Лига 1 | 22 | 1507 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2019/2020 | Лига 1 | Лига 1 | 10 | 834 | 10 | 4 | ||||
| 2018/2019 | Лига 1 | Лига 1 | 20 | 1276 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 22 | 1493 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1848 | 21 | 3 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 23 | 1535 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 28 | 2043 | 22 | 6 | 5 | |||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 14 | 1083 | 14 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1135 | 13 | 8 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 248 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 391 | 5 | |||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 11 | 558 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 265 | 3 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 153 | 1 | 4 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 145 | 2 |



