Баскетбол
Джастин Андерсон
Страна:США
Клуб:
Номер:10
Амплуа:Атакующий защитник
Возраст:32
Рост:198 см
Вес:104 кг
- Команда:
- Индиана
- Бруклин
- Атланта
- Филадельфия
- Даллас
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА | 16 | 102 | 2.1 | 2.9 | 6.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 19 | 0.8 | 2.0 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 14 | 28 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 48 | 178 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | ||
| 2017/2018 | НБА | НБА | 38 | 236 | 0.7 | 2.4 | 6.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 75 | 532 | 0.9 | 3.3 | 7.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 47 | 1.4 | 4.0 | 9.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 55 | 208 | 0.5 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |



