Хоккей
Дрэйк Каджула
Страна:Канада
Амплуа:Нападающий
Возраст:32
Рост:178 см
Вес:84 кг
- Команда:
- Эдмонтон
- Питтсбург
- Баффало
- Чикаго
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 7 | 51.1 | 1 | |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 67 | 907.9 | 13 | 7 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 13 | 199.9 | 3 | |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 60 | 794.1 | 7 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 4 | 26.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 18 | 263.5 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 38 | 471.3 | 3 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 8 | 93.8 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 40 | 472.6 | 9 | 6 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 55 | 793.2 | 12 | 11 |
Еще 20 материалов








