Баскетбол
Дэниел Гаффорд
- Команда:
- Даллас
- Вашингтон
- Чикаго
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА | 55 | 524 | 1.1 | 6.9 | 9.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 14 | 1.0 | 3.5 | 7.0 | 1.5 | ||
| 2024/2025 | НБА | НБА | 57 | 701 | 1.4 | 6.8 | 12.3 | 0.4 | 1.8 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 22 | 197 | 0.7 | 5.5 | 9.0 | 0.3 | 1.5 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 74 | 814 | 1.6 | 7.6 | 11.0 | 0.9 | 2.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА | 78 | 705 | 1.1 | 5.6 | 9.0 | 0.4 | 1.3 | |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 72 | 677 | 0.9 | 5.7 | 9.4 | 0.4 | 1.4 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 86 | 0.6 | 6.7 | 12.3 | 0.9 | 2.4 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 66 | 380 | 0.4 | 3.5 | 5.8 | 0.4 | 1.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА | 54 | 220 | 0.4 | 2.0 | 4.1 | 0.2 | 1.0 |



