Футбол
Бадави Гусейнов
Игры
4Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Карабах
- Азербайджан
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 4 | 315 | 4 | |||||
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | ||||||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 135 | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 5 | 383 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 1 | 20 | 1 | |||||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 5 | 182 | 2 | 3 | ||||
| 2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 1 | 60 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 5 | 405 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 540 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 1 | 6 | 474 | 6 | |||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 5 | 374 | 4 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 1 | 5 | 402 | 5 | 3 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 3 | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 8 | 630 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 8 | 716 | 8 | 1 |



