Игры
5Голы
2Карточки
1–
Страна:Кот-д'Ивуар
Амплуа:Нападающий
Возраст:42
Рост:182 см
Вес:78 кг
- Команда:
- Сивасспор
- Эвертон
- Уиган Атлетик
- Леванте
- Севилья
- ПСВ Эйндховен
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 5 | 151 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 6 | 78 | 6 | |||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1456 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 3 | 95 | 3 | |||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 600 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 84 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2930 | 32 | 2 | 11 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2928 | 34 | 15 | 2 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 12 | 377 | 3 | 9 | 1 | |||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 3 | 40 | 1 | 2 | ||||
| 2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 6 | 171 | 2 | 4 | ||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 16 | 1 | |||||
| 2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 21 | 777 | 7 | 14 | 1 | |||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 3 | 200 | 3 | |||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 490 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 108 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов







