Футбол
Анхель Гомес
Игры
12Голы
–Карточки
1–
- Команда:
- Вулверхэмптон
- Марсель
- Лилль
- Англия
- Боавишта
- Манчестер Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 461 | 7 | 5 | 1 | |||
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 1 | 60 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига 1 | Лига 1 | 14 | 889 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 4 | 68 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига 1 | Лига 1 | 14 | 737 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 4 | 158 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 2 | 171 | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига конференций | Europa Conference League Final Stage | 4 | 182 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Лига 1 | Лига 1 | 31 | 2571 | 29 | 2 | 8 | 5 | ||
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. A | 5 | 301 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Лига 1 | Лига 1 | 36 | 2816 | 34 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 14 | 1 | |||||
| 2021/2022 | Лига 1 | Лига 1 | 24 | 954 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 3 | 154 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 4 | 195 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 30 | 2442 | 29 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 21 | 2 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 3 | 245 | 3 | |||||
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 27 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 1 | 3 | 1 |



