Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
Страна:Центральноафриканская Республика
| 03.07.2022 19:00 | World Championships Qualification Africa 1 | Ангола | 76 : 60 | ЦАР |
| 02.07.2022 22:00 | World Championships Qualification Africa 1 | Кот д'Ивуар | 73 : 63 | ЦАР |
| 01.07.2022 19:00 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 61 : 56 | Гвинея |
| 28.11.2021 19:00 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 48 : 78 | Ангола |
| 27.11.2021 13:00 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 64 : 92 | Кот д'Ивуар |
| 26.11.2021 16:00 | World Championships Qualification Africa 1 | Гвинея | 76 : 71 | ЦАР |
| 24.02.2019 20:30 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 77 : 69 | Руанда |
| 23.02.2019 20:30 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 59 : 72 | Нигерия |
| 22.02.2019 18:00 | World Championships Qualification Africa 1 | Мали | 57 : 75 | ЦАР |
| 16.09.2018 19:30 | World Championships Qualification Africa 1 | Руанда | 61 : 68 | ЦАР |
| 15.09.2018 22:00 | World Championships Qualification Africa 1 | Нигерия | 114 : 69 | ЦАР |
| 14.09.2018 17:00 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 65 : 66 | Мали |
| 01.07.2018 19:30 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 69 : 60 | Кот д'Ивуар |
| 30.06.2018 19:30 | World Championships Qualification Africa 1 | Мозамбик | 63 : 72 | ЦАР |
| 29.06.2018 22:00 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 82 : 91 | Сенегал |
| 25.02.2018 16:00 | World Championships Qualification Africa 1 | Кот д'Ивуар | 62 : 63 | ЦАР |
| 24.02.2018 18:30 | World Championships Qualification Africa 1 | ЦАР | 52 : 59 | Мозамбик |
| 23.02.2018 17:30 | World Championships Qualification Africa 1 | Сенегал | 70 : 65 | ЦАР |








