Страна:Франция
Тренер:Спанулис Василис
| возраст | рост | вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Эли Окобо Защитник | Франция | 28 | 191 | 86 |
| 4 | Джарон Блоссомгейм Легкий форвард | США | 32 | 201 | 100 |
| 5 | Yoan Makoundou Центровой | Франция | 25 | ||
| 6 | Поль Лякомб Защитник | Франция | 36 | 190 | 90 |
| 6 | David Michineau Разыгрывающий защитник | Франция | 32 | 191 | 90 |
| 10 | Даниэль Тайс Нападающий | Германия | 34 | 203 | 110 |
| 11 | Альфа Диалло Защитник | США | 29 | 201 | 96 |
| 13 | Кеварриус Хэйз Нападающий | США | 29 | 206 | 102 |
| 22 | Терри Тарпи Защитник | Франция | 32 | 196 | 95 |
| 23 | Juhann Begarin Защитник | Франция | 24 | ||
| 26 | Неманя Недович Защитник | Сербия | 35 | 191 | 89 |
| 32 | Мэттью Стразель Защитник | Франция | 24 | 183 | 81 |
| 33 | Никола Миротич Мощный форвард | Испания | 35 | 208 | 113 |
| 55 | Майк Джеймс Разыгрывающий защитник | США | 35 | 185 | 88 |




