Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
- Сезон:
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы дома | 3 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 6 |
| Игры без домашних побед | 5 |
| Всего карточек (ж+к) | 40 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.22 |
| Всего игр | 18 |
| Всего забитых голов | 24 |
| Всего желтых карточек | 38 |
| Всего красных карточек | 2 |
| % домашних побед | 33 |
| % побед на выезде | 11 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.33 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.11 |
| Автоголы | 1 |
| Голов с пенальти | 5 |
| Всего пропущено | 35 |
| Текущая форма | ВПВНПННППН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 4 |
| Игры без забитых голов | 7 |
| Победы в 1 тайме | 6 |
| Победы во 2 тайме | 5 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| % побед в 2 тайме | 27 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 5 |
| Количество голов в 1 тайме | 13 |
| Количество голов во 2 тайме | 11 |
| % забитых голов в 1 тайме | 54 |
| % забитых голов во 2 тайме | 45 |
| Забили первыми | 8 |
| Забили последними | 6 |
| % забитых первых голов | 44 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (1-15) | 5 |
| Гол в минуты (16-30) | 3 |
| Гол в минуты (31-45) | 5 |
| Гол в минуты (46-60) | 3 |
| Гол в минуты (61-75) | 3 |
| Гол в минуты (76-90) | 5 |
| Гол в обоих половинах | 4 |
| % голов в обоих половинах | 22 |
| Пропущен 1 или более голов | 14 |
| % пропущенных 1 или более голов | 77 |
| Победы без пропущенных голов | 3 |
| % побед без пропущенных голов | 16 |
| Время между забитыми голами | 67 |
| Время между пропущенными голами | 46 |
| Победы после счета 1-0 | 4 |
| Победы после счета 2-0 | 3 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 13 |
| Очки после счета 2-0 | 9 |
| Очки после счета 0-1 | 5 |
| When 2-0 down points | 2 |
| % очков после счета 1-0 | 54 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 18 |
| When 2-0 down points (%) | 11 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 4 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 4 |
| Голы стартовых игроков | 20 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 4 |
| % голов стартовых игроков | 83 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 16 |
| Эквалайзер голов | 3 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 8 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 44 |
