- Турнир:
- Эредивизи
- Кубок Нидерландов
- Квалификация Лиги чемпионов
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 1 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего желтых карточек | 1 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.00 |
| Текущая форма | Н |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 100 |




