Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
- Турнир:
- Лига конференций
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Сезон:
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2024/2025
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 5 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 5.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Всего желтых карточек | 5 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 5.00 |
| Всего пропущено | 1 |
| Текущая форма | Н |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Очки после счета 1-0 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
