| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Huber Вратарь | Швейцария | 21 | |||
| 12 | Yevgen Morozov Вратарь | Украина | 19 | |||
| 13 | Хайнц Линднер Вратарь | Австрия | 36 | |||
| 60 | Tyrese Pinthus Вратарь | Швейцария | 17 | |||
| 2 | Линдрит Камбери Защитник | Швейцария | 26 | 2 | ||
| 4 | Хорхе Андрес Сегура Портокаррера Защитник | Колумбия | 29 | |||
| 8 | Ливано Комененсия Защитник | Кюрасао | 22 | |||
| 21 | Leandro Schoedler Защитник | Швейцария | 20 | |||
| 22 | Chris Kablan Защитник | Швейцария | 31 | |||
| 27 | Илан Саутер Защитник | Швейцария | 25 | |||
| 28 | Ivan Kovacevic Защитник | Швейцария | 21 | |||
| 35 | David Vujevic Защитник | Швейцария | 19 | |||
| 42 | Александр Хак Защитник | Германия | 32 | |||
| 43 | Neil Volken Защитник | Швейцария | 19 | |||
| 48 | Daniel Ihendu Защитник | Германия | 20 | |||
| 3 | Сельмин Ходза Полузащитник | Швейцария | 23 | 1 | ||
| 7 | Бледиан Красники Полузащитник | Косово | 25 | 3 | ||
| 14 | Nevio Di Giusto Полузащитник | Швейцария | 21 | 1 | ||
| 17 | Кевин Спадануда Полузащитник | Швейцария | 29 | |||
| 18 | Mohamed Bangoura Полузащитник | Гвинея | 20 | |||
| 23 | Валон Бериша Полузащитник | Косово | 33 | |||
| 29 | Дамиенус Реверсон Полузащитник | Нидерланды | 22 | |||
| 34 | Cosimo Fiorini Полузащитник | Италия | 20 | |||
| 36 | Aaron Tchamda Полузащитник | Швейцария | 19 | |||
| 38 | Мигель Райхмут Полузащитник | Швейцария | 22 | |||
| 41 | Raphael Coulibaly Полузащитник | Швейцария | 16 | |||
| 44 | Sebastian Walker Полузащитник | Швейцария | 20 | |||
| 45 | Gian Stork Полузащитник | Швейцария | 19 | |||
| 46 | Jill Stiel Полузащитник | Швейцария | 18 | |||
| Damien Osborne Odera Нападающий | Кения | 19 | ||||
| 9 | Хуан Переа Нападающий | Колумбия | 26 | 4 | 1 | |
| 11 | Emmanuel Umeh Нападающий | Нигерия | 21 | 3 | ||
| 19 | Филипп Кени Нападающий | Сенегал | 27 | |||
| 49 | Din Ramic Нападающий | Босния и Герцеговина | 17 | |||




