| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daithi Folan Вратарь | Ирландия | 20 | ||||
| Leo Stritter Вратарь | Германия | 23 | ||||
| 1 | Enda Minogue Вратарь | Ирландия | 25 | |||
| 13 | Питер Черри Вратарь | Шотландия | 42 | |||
| 13 | Conor Kearns Вратарь | Ирландия | 28 | |||
| 20 | Samuel Safaei Вратарь | Ирландия | 21 | |||
| Ethan Hall Защитник | Ирландия | 20 | ||||
| 2 | Conor O'Keeffe Защитник | Ирландия | 32 | |||
| 3 | Bobby Burns Защитник | Северная Ирландия | 26 | |||
| 4 | Mayowa Animasahun Защитник | Ирландия | 23 | |||
| 5 | Harvey Warren Защитник | Ирландия | 22 | |||
| 6 | Aodh Dervin Защитник | Ирландия | 27 | |||
| 12 | Luke Mulligan Защитник | Ирландия | 18 | |||
| 15 | Trevor Clarke Защитник | Ирландия | 28 | |||
| 16 | Egor Vassenin Защитник | Ирландия | 18 | |||
| 19 | Sean Spaight Защитник | Ирландия | 17 | |||
| 22 | Тайрик Уилсон Защитник | Ирландия | 26 | |||
| 24 | Robert Cornwall Защитник | Ирландия | 31 | |||
| 28 | Calum Woods Защитник | Северная Ирландия | 17 | |||
| 31 | John Ross Wilson Защитник | Ирландия | 27 | |||
| 44 | Tom Grivosti Защитник | Англия | 27 | |||
| Кит Уорд Полузащитник | Ирландия | 35 | ||||
| 7 | Дэрил Хорган Полузащитник | Ирландия | 33 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Harry Groome Полузащитник | Ирландия | 24 | |||
| 11 | Ronan Teahan Полузащитник | Ирландия | 21 | |||
| 13 | Conall Alfred Полузащитник | Ирландия | ||||
| 17 | Shane Tracey Полузащитник | Ирландия | 20 | |||
| 18 | Кит Бакли Полузащитник | Ирландия | 34 | |||
| 25 | Aidan Russell Vargas Полузащитник | Доминиканская Республика | 20 | |||
| 25 | Shay Casey Полузащитник | Ирландия | 18 | |||
| 27 | Деклан Макдэйд Полузащитник | Шотландия | 30 | |||
| 28 | Cian Spaight Полузащитник | Ирландия | 19 | |||
| 9 | Cian Dillon Нападающий | Ирландия | 20 | |||
| 10 | Леонардо Гакса Нападающий | Албания | 24 | |||
| 21 | Дэниел Маллен Нападающий | Шотландия | 31 | |||
| 26 | Max Ferguson Нападающий | Ирландия | 18 | |||
| 27 | Shaun Platt Нападающий | Ирландия | ||||
| 29 | TJ Molloy Нападающий | Ирландия | 17 | |||
| 37 | Norman Garbett Нападающий | Новая Зеландия | 22 | |||



