- Турнир:
- Премьер-лига
- Кубок России
- Первая лига
- Сезон:
- 2023/2024
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 1 |
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 3 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.50 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 3 |
| % домашних побед | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Автоголы | 1 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 3 |
| Текущая форма | ПВ |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 50 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 33 |
| % забитых голов во 2 тайме | 66 |
| Забили первыми | 2 |
| % забитых первых голов | 100 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 60 |
| Время между пропущенными голами | 60 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 50 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 66 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 33 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |








