| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джо Уиллис Вратарь | США | 37 | 3 | 1 | |
| 13 | Xavier Valdez Вратарь | Доминиканская Республика | 22 | |||
| 99 | Brian Schwake Вратарь | США | 24 | 18 | ||
| 4 | Jeisson Palacios Защитник | Колумбия | 32 | 14 | 1 | |
| 5 | Джек Махер Защитник | США | 26 | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Thomas Williams Защитник | США | 21 | |||
| 22 | Джошуа Бауэр Защитник | США | 28 | 13 | 1 | 2 |
| 27 | Рид Бейкер-Уайтинг Защитник | США | 21 | 11 | ||
| 33 | Christopher Applewhite Защитник | США | 18 | 5 | ||
| 35 | Malachi Molina Защитник | Ямайка | 19 | |||
| Исайя ЛеФлор Полузащитник | США | 23 | ||||
| Isaiah Jones Полузащитник | Сьерра-Леоне | 20 | 2 | |||
| 2 | Даниэль Ловиц Полузащитник | США | 34 | 18 | 2 | 5 |
| 3 | Максвеллл Воледзи Полузащитник | Гана | 25 | 18 | 1 | |
| 6 | Брайан Акоста Полузащитник | Гондурас | 32 | 11 | 2 | 1 |
| 8 | Patrick Yazbek Полузащитник | Австралия | 24 | 10 | 1 | 3 |
| 10 | Хани Мухтар Полузащитник | Германия | 31 | 18 | 6 | 4 |
| 12 | Charles-Emile Brunet Полузащитник | Канада | 22 | 4 | ||
| 16 | Мэттью Коркоран Полузащитник | США | 20 | 15 | ||
| 17 | Woobens Pacius Полузащитник | Гаити | 25 | 12 | ||
| 20 | Эдвард Тагсет Полузащитник | Норвегия | 25 | 13 | 1 | 2 |
| 26 | Famara Camara Полузащитник | Сенегал | 21 | |||
| 31 | Энди Нахар Полузащитник | Гондурас | 33 | 15 | 2 | 3 |
| 37 | Ахмед Касем Полузащитник | Ирак | 23 | 18 | 1 | 1 |
| 7 | Кристиан Эспиноза Нападающий | Аргентина | 31 | 14 | 3 | 6 |
| 9 | Сэм Сэрридж Нападающий | Англия | 28 | 12 | 11 | 3 |
| 11 | Элиас Саад Нападающий | Тунис | 26 | 1 | ||
| 14 | Шакур Мохаммед Нападающий | Гана | 22 | 8 | 3 | |
| 15 | Zidane Yanez Нападающий | Чили | 18 | |||
| 19 | Алекс Мьюл Нападающий | США | 30 | 16 | 1 | 1 |
| 23 | Jordan Knight Нападающий | Канада | 24 | 4 | ||
| 41 | Warren Madrigal Нападающий | Коста Рика | 22 | 15 | 5 | 3 |




