| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэмюэл Пицциньякко Вратарь | Италия | 24 | 9 | ||
| 12 | Andrea Vailati Вратарь | Италия | 19 | |||
| 20 | Демба Тиам Вратарь | Сенегал | 28 | |||
| 43 | Aljaz Strajnar Вратарь | Словения | 18 | |||
| Рикарду Мангаш Защитник | Португалия | 28 | ||||
| Eddy Kouadio Защитник | Кот-д'Ивуар | 20 | ||||
| 2 | Arvid Brorsson Защитник | Швеция | 27 | 6 | ||
| 3 | Лоренцо Луккези Защитник | Италия | 23 | |||
| 6 | Валентин Антов Защитник | Болгария | 25 | 9 | ||
| 15 | Филиппо Делли Карри Защитник | Италия | 27 | |||
| 19 | Самуэле Биринделли Защитник | Италия | 26 | 21 | 3 | 2 |
| 24 | Adam Bakoune Защитник | Италия | 20 | |||
| 27 | Samuele Capolupo Защитник | Италия | 20 | |||
| 33 | Saverio Domanico Защитник | Италия | 21 | |||
| 44 | Андреа Карбони Защитник | Италия | 25 | 26 | 1 | 1 |
| Foe Ondoa Полузащитник | Франция | 20 | ||||
| 11 | Омари Форсон Полузащитник | Англия | 22 | 9 | ||
| 14 | Педро Обианг Полузащитник | Экваторская Гвинея | 34 | |||
| 21 | Леонардо Коломбо Полузащитник | Италия | 21 | |||
| 28 | Андреа Колпани Полузащитник | Италия | 27 | 38 | 8 | 4 |
| 32 | Маттео Пессина Полузащитник | Италия | 29 | 11 | 6 | 3 |
| 50 | Nicolo Ballabio Полузащитник | Италия | 18 | |||
| 53 | Francesco Reita Полузащитник | Италия | 17 | |||
| Патрик Кутроне Нападающий | Италия | 28 | ||||
| Густаво Варела Нападающий | Португалия | 21 | ||||
| Solomon Loubao Нападающий | Франция | 20 | ||||
| Kevin Martins Нападающий | Италия | 21 | 9 | 1 | ||
| 17 | Бальде Кейта Нападающий | Сенегал | 31 | 11 | 2 | |
| 23 | Николас Галацци Нападающий | Италия | 25 | |||
| 26 | Патрик Чурриа Нападающий | Италия | 31 | 21 | 1 | 1 |
| 37 | Андреа Петанья Нападающий | Италия | 31 | 13 | 4 | 5 |
| 47 | Дэни Мота Нападающий | Португалия | 28 | 31 | 5 | 2 |




