Страна:Украина
Турнир:World Championships Qualification Europe 1
| возраст | рост | вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ivan Tkachenko Легкий форвард | Украина | 29 | 197 | |
| 7 | Denys Lukashov Разыгрывающий защитник | Украина | 37 | 191 | 81 |
| 10 | Святослав Михайлюк Защитник | Украина | 29 | 201 | 93 |
| 13 | Vyacheslav Bobrov Нападающий | Украина | 33 | 203 | 102 |
| 23 | Артем Пустовой Центровой | Украина | 34 | 218 | 96 |
| 25 | Алексей Лень Центровой | Украина | 33 | 216 | 113 |
| 30 | Issuf Sanon Защитник | Украина | 26 | 194 | 90 |
| 32 | Bogdan Bliznyuk Защитник | Украина | 198 | 98 | |
| 44 | Dmytro Skapintsev Центровой | Украина | 28 | 216 | 118 |
| 45 | Vitaliy Zotov Разыгрывающий защитник | Украина | 29 | 188 | 84 |
| 52 | Volodymyr Gerun Нападающий | Украина | 208 | 113 | |
| 55 | Illya Sydorov Разыгрывающий защитник | Украина | 29 | 182 | |




