Биатлон
Ремус Фаур - календарь и результаты
Страна:Румыния
Возраст:37
Рост:181 см
Вес:73 кг
| 22.03.2018, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.03.2018, 19:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.02.2018, 14:20 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 11.02.2018, 14:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2018, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 19.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 05.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.12.2017, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 09.12.2017, 14:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 08.12.2017, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 02.12.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.03.2017, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.03.2017, 14:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 10.03.2017, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 03.03.2017, 13:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 16.02.2017, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 12.02.2017, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 11.02.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2017, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 13.01.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |



