Биатлон
Каури Койв - календарь и результаты
Страна:Эстония
Возраст:43
Рост:186 см
Вес:77 кг
| 13.03.2019, 18:10 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 11.01.2019, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 14.12.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.03.2018, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.03.2018, 19:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.02.2018, 14:20 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 11.02.2018, 14:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.01.2018, 16:20 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 02.12.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 30.11.2017, 19:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 17.03.2017, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 03.03.2017, 13:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 16.02.2017, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 12.02.2017, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 11.02.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2017, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 05.01.2017, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.12.2016, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 09.12.2016, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |



