Биатлон
Кароли Гомбос - календарь и результаты
Страна:Венгрия
Возраст:44
Рост:176 см
Вес:69 кг
| 16.02.2017, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 11.02.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.03.2016, 17:30 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 05.03.2016, 13:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 12.03.2015, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 07.03.2015, 15:00 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 09.03.2013, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.03.2013, 18:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 28.02.2013, 17:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 14.02.2013, 20:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 09.02.2013, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.12.2012, 17:20 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.12.2012, 14:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 01.12.2012, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 28.11.2012, 20:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 06.03.2012, 18:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 03.03.2012, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.03.2011, 15:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 05.03.2011, 12:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 16.12.2010, 12:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины |



