Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
Биатлон
Жан-Гийом Беатрикс - календарь и результаты
Страна:Франция
Возраст:38
Рост:172 см
Вес:61 кг
| 05.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 16.12.2017, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 15.12.2017, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 09.12.2017, 14:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 08.12.2017, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 03.12.2017, 17:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 02.12.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 30.11.2017, 19:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 19.03.2017, 15:30 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 18.03.2017, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 17.03.2017, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.03.2017, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 04.03.2017, 14:30 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 03.03.2017, 13:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.02.2017, 16:45 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 16.02.2017, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 12.02.2017, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 11.02.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 22.01.2017, 13:00 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 20.01.2017, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины |


















