Биатлон
Барбора Томесова - календарь и результаты
Страна:Чехия
Возраст:39
Рост:165 см
Вес:54 кг
| 17.03.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 21.01.2016, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 21.03.2015, 16:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 20.03.2015, 16:00 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 14.02.2015, 13:15 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 12.02.2015, 12:30 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 08.02.2015, 15:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 07.02.2015, 14:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 23.01.2015, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 09.01.2015, 16:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 20.12.2014, 13:15 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
| 18.12.2014, 16:25 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 16.01.2014, 17:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 06.12.2013, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 29.11.2013, 20:45 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
| 28.11.2013, 16:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
| 14.03.2013, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 09.03.2013, 19:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 07.03.2013, 15:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 02.03.2013, 17:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины |



