Страна:Германия
Возраст:44
Рост:179 см
Вес:72 кг
| 10.03.2016, 17:30 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 12.02.2016, 19:30 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 11.02.2016, 18:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 23.01.2016, 17:15 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 22.01.2016, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 16.01.2016, 18:10 | 15 km Mass Start | Мужчины | ||||
| 13.01.2016, 16:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 10.01.2016, 14:15 | 15 km Mass Start | Мужчины | ||||
| 09.01.2016, 14:55 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 08.01.2016, 13:45 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 20.12.2015, 14:00 | 15 km Mass Start | Мужчины | ||||
| 19.12.2015, 13:15 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 17.12.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 12.12.2015, 16:30 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 11.12.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 06.12.2015, 13:00 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 05.12.2015, 14:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 02.12.2015, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 14.02.2015, 16:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 12.02.2015, 16:15 | 20 km Individual | Мужчины |
Еще 20 материалов













