Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
- Последние матчи
Блэкберн - Сток Сити. Статистика личных встреч
Чемпионшип
| 26.01.2027 22:45 | Сток Сити | Матч не начался | Блэкберн |
| 03.11.2026 22:45 | Блэкберн | Матч не начался | Сток Сити |
| 11.04.2026 17:00 | Сток Сити | 1 : 1 | Блэкберн |
| 04.10.2025 14:30 | Блэкберн | 1 : 1 | Сток Сити |
| 12.03.2025 23:00 | Сток Сити | 1 : 0 | Блэкберн |
| 06.11.2024 22:45 | Блэкберн | 0 : 2 | Сток Сити |
| 10.02.2024 18:00 | Блэкберн | 3 : 1 | Сток Сити |
| 25.11.2023 18:00 | Сток Сити | 0 : 3 | Блэкберн |
| 10.03.2023 23:00 | Сток Сити | 3 : 2 | Блэкберн |
| 27.08.2022 17:00 | Блэкберн | 0 : 1 | Сток Сити |
| 18.04.2022 17:00 | Блэкберн | 0 : 1 | Сток Сити |
| 27.11.2021 18:00 | Сток Сити | 0 : 1 | Блэкберн |
| 16.01.2021 18:00 | Блэкберн | 1 : 1 | Сток Сити |
| 19.12.2020 18:00 | Сток Сити | 1 : 0 | Блэкберн |
| 26.02.2020 22:45 | Блэкберн | 0 : 0 | Сток Сити |
| 30.11.2019 18:00 | Сток Сити | 1 : 2 | Блэкберн |
| 06.04.2019 17:00 | Блэкберн | 0 : 1 | Сток Сити |
| 22.09.2018 17:00 | Сток Сити | 2 : 3 | Блэкберн |
Премьер-лига
| 02.01.2012 16:00 | Блэкберн | 1 : 2 | Сток Сити |
| 26.11.2011 13:45 | Сток Сити | 3 : 1 | Блэкберн |
| 26.12.2010 16:00 | Блэкберн | 0 : 2 | Сток Сити |
| 02.10.2010 16:00 | Сток Сити | 1 : 0 | Блэкберн |
| 06.02.2010 16:00 | Сток Сити | 3 : 0 | Блэкберн |
| 28.11.2009 16:00 | Блэкберн | 0 : 0 | Сток Сити |
| 18.04.2009 16:00 | Сток Сити | 1 : 0 | Блэкберн |
| 20.12.2008 16:00 | Блэкберн | 3 : 0 | Сток Сити |
Последние матчи
| 01.08.26 | Хаддерсфилд | ![]() | 1 |
| Блэкберн | ![]() | 1 |
| 22.07.26 | Ноттингем Форрест | ![]() | 3 |
| Блэкберн | ![]() | 0 |
| 11.07.26 | Экрингтон Стэнли | 0 | |
| Блэкберн | ![]() | 0 |
| 22.04.26 | Шеффилд Юнайтед | ![]() | 1 |
| Блэкберн | ![]() | 3 |









