Норвегия - Франция, 07 марта 2026, Контиолахти-(м), Биатлон.
Трансляция матча Норвегия - Франция, 07.03.2026, Контиолахти-(м): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
07.03.2026 в 17:40
Место проведения:Контиолахти-(м)
4 x 7.5 km Relay
| спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1:13:30.7 | 0 | 7 | 90 | |
| 2 | Франция | +19.1 | 0 | 6 | 75 | |
| 3 | Швеция | +48.1 | 1 | 10 | 65 | |
| 4 | Финляндия | +53.2 | 0 | 6 | 55 | |
| 5 | США | +1:23.1 | 1 | 7 | 50 | |
| 6 | Германия | +1:43.0 | 2 | 11 | 45 | |
| 7 | Украина | +1:51.0 | 0 | 8 | 41 | |
| 8 | Словения | +2:02.6 | 0 | 10 | 37 | |
| 9 | Чехия | +2:24.4 | 1 | 14 | 34 | |
| 10 | Эстония | +2:27.2 | 0 | 9 | 31 | |
| 11 | Австрия | +2:28.8 | 1 | 7 | 30 | |
| 12 | Италия | +2:33.7 | 3 | 8 | 29 | |
| 13 | Польша | +2:41.2 | 0 | 12 | 28 | |
| 14 | Швейцария | +3:07.6 | 4 | 13 | 27 | |
| 15 | Латвия | +3:17.1 | 2 | 14 | 26 | |
| 16 | Болгария | +3:29.7 | 1 | 6 | 25 | |
| 17 | Литва | +4:00.2 | 2 | 13 | 24 | |
| 18 | Румыния | +4:44.0 | 1 | 9 | 23 | |
| 19 | Словакия | +4:59.7 | 1 | 9 | 22 | |
| 20 | Казахстан | +5:28.0 | 2 | 9 | 21 | |
| 21 | Бельгия | +5:28.8 | 4 | 15 | 20 | |
| 22 | Великобритания | 2 | 5 | 19 | LAP |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Передача эстафеты 1
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Передача эстафеты 2
- Стрельба 5
- Стрельба 6
- Передача эстафеты 3
- Стрельба 7
- Стрельба 8
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туомас Харьюла | 5:58.8 | 0 | 0 | |
| 2 | Владислав Киреев | +0.5 | 0 | 0 | |
| 3 | Патрик Браунхофер | +1.3 | 0 | 0 | |
| 4 | Оскар Ломбардо | +3.8 | 0 | 0 | |
| 5 | Себастьян Штальдер | +4.3 | 0 | 0 | |
| 6 | Рене Захна | +4.8 | 0 | 0 | |
| 7 | Миха Довжан | +5.4 | 0 | 0 | |
| 8 | Шон Доэрти | +5.7 | 0 | 0 | |
| 9 | Лукас Фрацшер | +5.9 | 0 | 1 | |
| 10 | Дмитрий Шамаев | +6.5 | 0 | 0 | |
| 11 | Богдан Цымбал | +7.7 | 0 | 1 | |
| 12 | Томаш Микишка | +9.4 | 0 | 1 | |
| 13 | Максим Фомин | +10.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Jacques Jefferies | +13.1 | 0 | 0 | |
| 15 | Dominic Unterweger | +13.9 | 0 | 1 | |
| 16 | Jakub Borgul'a | +14.5 | 0 | 1 | |
| 17 | Йоханнес Дале | +14.9 | 0 | 1 | |
| 18 | Андрей Расторгуев | +15.4 | 0 | 2 | |
| 19 | Флоран Клуд | +15.9 | 0 | 1 | |
| 20 | Константин Васильев | +16.3 | 0 | 0 | |
| 21 | Konrad Badacz | +16.6 | 0 | 2 | |
| 22 | Viktor Brandt | +41.8 | 1 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Штальдер | 12:30.1 | 0 | 0 | |
| 2 | Йоханнес Дале | +2.5 | 0 | 1 | |
| 3 | Владислав Киреев | +2.9 | 0 | 0 | |
| 4 | Максим Фомин | +5.9 | 0 | 1 | |
| 5 | Оскар Ломбардо | +6.0 | 0 | 1 | |
| 6 | Дмитрий Шамаев | +6.9 | 0 | 0 | |
| 7 | Туомас Харьюла | +7.3 | 0 | 1 | |
| 8 | Лукас Фрацшер | +7.6 | 0 | 2 | |
| 9 | Konrad Badacz | +8.0 | 0 | 2 | |
| 10 | Dominic Unterweger | +8.3 | 0 | 2 | |
| 11 | Константин Васильев | +12.2 | 0 | 0 | |
| 12 | Jakub Borgul'a | +12.6 | 0 | 2 | |
| 13 | Богдан Цымбал | +13.0 | 0 | 2 | |
| 14 | Флоран Клуд | +13.4 | 0 | 2 | |
| 15 | Патрик Браунхофер | +14.9 | 0 | 2 | |
| 16 | Шон Доэрти | +21.2 | 0 | 2 | |
| 17 | Jacques Jefferies | +22.4 | 0 | 1 | |
| 18 | Миха Довжан | +24.0 | 0 | 3 | |
| 19 | Рене Захна | +26.7 | 0 | 3 | |
| 20 | Томаш Микишка | +32.8 | 0 | 4 | |
| 21 | Viktor Brandt | +36.1 | 1 | 4 | |
| 22 | Андрей Расторгуев | +47.6 | 1 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Дале | 18:07.0 | 0 | 1 | |
| 2 | Себастьян Штальдер | +13.3 | 0 | 0 | |
| 3 | Оскар Ломбардо | +13.8 | 0 | 1 | |
| 4 | Лукас Фрацшер | +14.1 | 0 | 2 | |
| 5 | Туомас Харьюла | +14.6 | 0 | 1 | |
| 6 | Владислав Киреев | +17.5 | 0 | 0 | |
| 7 | Дмитрий Шамаев | +17.8 | 0 | 0 | |
| 8 | Dominic Unterweger | +22.5 | 0 | 2 | |
| 9 | Konrad Badacz | +22.9 | 0 | 2 | |
| 10 | Патрик Браунхофер | +25.5 | 0 | 2 | |
| 11 | Богдан Цымбал | +26.1 | 0 | 2 | |
| 12 | Константин Васильев | +26.5 | 0 | 0 | |
| 13 | Максим Фомин | +27.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Jakub Borgul'a | +30.8 | 0 | 2 | |
| 15 | Флоран Клуд | +31.8 | 0 | 2 | |
| 16 | Шон Доэрти | +37.3 | 0 | 2 | |
| 17 | Томаш Микишка | +40.2 | 0 | 4 | |
| 18 | Рене Захна | +41.2 | 0 | 3 | |
| 19 | Миха Довжан | +52.4 | 0 | 3 | |
| 20 | Viktor Brandt | +1:00.6 | 1 | 4 | |
| 21 | Jacques Jefferies | +1:01.7 | 0 | 1 | |
| 22 | Андрей Расторгуев | +1:07.2 | 1 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабьен Клод | 24:21.1 | 0 | 1 | |
| 2 | Теро Сеппяля | +4.9 | 0 | 1 | |
| 3 | Филипп Наврат | +9.8 | 0 | 3 | |
| 4 | Лукас Хофер | +14.0 | 0 | 2 | |
| 5 | Никлас Хартвег | +15.9 | 0 | 2 | |
| 6 | Владимир Илиев | +20.2 | 0 | 0 | |
| 7 | Виталий Мандзюк | +25.0 | 0 | 3 | |
| 8 | Максим Жермен | +26.1 | 0 | 2 | |
| 9 | Lukas Haslinger | +29.3 | 0 | 2 | |
| 10 | Johan-Olav Botn | +29.6 | 0 | 4 | |
| 11 | Асет Дюсенов | +35.3 | 0 | 3 | |
| 12 | Витаутас Строля | +38.8 | 0 | 3 | |
| 13 | Георге Колтя | +46.3 | 0 | 3 | |
| 14 | Марцин Заволь | +48.2 | 0 | 5 | |
| 15 | Кристо Сиимер | +51.0 | 0 | 5 | |
| 16 | Artur Iskhakov | +55.2 | 0 | 4 | |
| 17 | Йеспер Нелин | +56.0 | 1 | 4 | |
| 18 | Яков Фак | +56.4 | 0 | 4 | |
| 19 | Ренарс Биркенталс | +1:01.8 | 1 | 5 | |
| 20 | Тьерри Лангер | +1:26.0 | 2 | 5 | |
| 21 | Микулас Карлик | +1:26.4 | 1 | 7 | |
| 22 | Marcus Webb | +1:53.4 | 0 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабьен Клод | 30:46.3 | 0 | 1 | |
| 2 | Теро Сеппяля | +1.1 | 0 | 1 | |
| 3 | Лукас Хофер | +11.3 | 0 | 2 | |
| 4 | Филипп Наврат | +21.1 | 0 | 6 | |
| 5 | Максим Жермен | +25.5 | 0 | 3 | |
| 6 | Johan-Olav Botn | +26.6 | 0 | 5 | |
| 7 | Никлас Хартвег | +28.4 | 0 | 4 | |
| 8 | Владимир Илиев | +31.3 | 0 | 2 | |
| 9 | Виталий Мандзюк | +41.2 | 0 | 5 | |
| 10 | Lukas Haslinger | +46.6 | 0 | 2 | |
| 11 | Витаутас Строля | +48.8 | 0 | 5 | |
| 12 | Яков Фак | +1:00.3 | 0 | 4 | |
| 13 | Artur Iskhakov | +1:11.4 | 0 | 5 | |
| 14 | Марцин Заволь | +1:15.3 | 0 | 7 | |
| 15 | Йеспер Нелин | +1:24.8 | 1 | 6 | |
| 16 | Ренарс Биркенталс | +1:30.9 | 1 | 8 | |
| 17 | Тьерри Лангер | +1:31.8 | 2 | 5 | |
| 18 | Кристо Сиимер | +1:32.6 | 0 | 8 | |
| 19 | Асет Дюсенов | +1:35.5 | 1 | 6 | |
| 20 | Микулас Карлик | +1:45.4 | 1 | 8 | |
| 21 | Георге Колтя | +1:47.5 | 1 | 6 | |
| 22 | Marcus Webb | +2:56.3 | 0 | 4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабьен Клод | 36:39.0 | 0 | 1 | |
| 2 | Теро Сеппяля | +0.4 | 0 | 1 | |
| 3 | Лукас Хофер | +8.1 | 0 | 2 | |
| 4 | Филипп Наврат | +8.6 | 0 | 6 | |
| 5 | Johan-Olav Botn | +14.4 | 0 | 5 | |
| 6 | Максим Жермен | +14.9 | 0 | 3 | |
| 7 | Никлас Хартвег | +15.3 | 0 | 4 | |
| 8 | Виталий Мандзюк | +41.6 | 0 | 5 | |
| 9 | Владимир Илиев | +41.9 | 0 | 2 | |
| 10 | Витаутас Строля | +43.8 | 0 | 5 | |
| 11 | Яков Фак | +1:01.8 | 0 | 4 | |
| 12 | Lukas Haslinger | +1:03.7 | 0 | 2 | |
| 13 | Ренарс Биркенталс | +1:24.0 | 1 | 8 | |
| 14 | Тьерри Лангер | +1:24.4 | 2 | 5 | |
| 15 | Йеспер Нелин | +1:27.4 | 1 | 6 | |
| 16 | Марцин Заволь | +1:28.5 | 0 | 7 | |
| 17 | Кристо Сиимер | +1:28.9 | 0 | 8 | |
| 18 | Микулас Карлик | +1:35.5 | 1 | 8 | |
| 19 | Artur Iskhakov | +1:42.1 | 0 | 5 | |
| 20 | Асет Дюсенов | +2:05.8 | 1 | 6 | |
| 21 | Георге Колтя | +2:07.6 | 1 | 6 | |
| 22 | Marcus Webb | +4:15.3 | 0 | 4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмильен Жаклен | 42:38.8 | 0 | 1 | |
| 2 | Стурла Холм Легрейд | +25.1 | 0 | 6 | |
| 3 | Nicola Romanin | +25.3 | 0 | 3 | |
| 4 | Пол Шоммер | +33.9 | 0 | 4 | |
| 5 | Arttu Heikkinen | +34.5 | 0 | 3 | |
| 6 | Bohdan Borkovskyi | +1:02.2 | 0 | 5 | |
| 7 | Кароль Домбровский | +1:08.1 | 0 | 6 | |
| 8 | Антон Синапов | +1:14.4 | 0 | 2 | |
| 9 | Fabian Muellauer | +1:14.8 | 0 | 2 | |
| 10 | Антон Видмар | +1:15.3 | 0 | 4 | |
| 11 | Жереми Финелло | +1:25.7 | 2 | 7 | |
| 12 | Leonhard Pfund | +1:29.9 | 2 | 9 | |
| 13 | Эдгарс Мисе | +1:42.6 | 1 | 8 | |
| 14 | Mark Markos Kehva | +1:48.4 | 0 | 8 | |
| 15 | Ян Гунька | +1:49.9 | 0 | 8 | |
| 16 | Petr Hak | +1:50.5 | 1 | 8 | |
| 17 | Мартин Понсилуома | +1:51.1 | 1 | 9 | |
| 18 | Simon Adamov | +2:11.6 | 0 | 5 | |
| 19 | Джордже Бута | +2:43.8 | 1 | 6 | |
| 20 | Marek Mackels | +2:51.3 | 4 | 8 | |
| 21 | Александр Мухин | +3:42.9 | 2 | 9 | |
| 22 | Matthew Chronicle | +5:33.9 | 0 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмильен Жаклен | 48:57.8 | 0 | 1 | |
| 2 | Nicola Romanin | +39.3 | 0 | 3 | |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | +43.5 | 0 | 7 | |
| 4 | Пол Шоммер | +54.6 | 0 | 4 | |
| 5 | Arttu Heikkinen | +1:10.8 | 0 | 5 | |
| 6 | Кароль Домбровский | +1:37.3 | 0 | 7 | |
| 7 | Leonhard Pfund | +1:38.6 | 2 | 9 | |
| 8 | Антон Видмар | +1:41.8 | 0 | 6 | |
| 9 | Bohdan Borkovskyi | +1:47.2 | 0 | 7 | |
| 10 | Антон Синапов | +1:50.9 | 0 | 2 | |
| 11 | Мартин Понсилуома | +1:55.2 | 1 | 10 | |
| 12 | Mark Markos Kehva | +1:57.0 | 0 | 8 | |
| 13 | Ян Гунька | +1:57.8 | 0 | 9 | |
| 14 | Fabian Muellauer | +2:09.7 | 1 | 5 | |
| 15 | Жереми Финелло | +2:15.6 | 3 | 10 | |
| 16 | Petr Hak | +2:19.4 | 1 | 11 | |
| 17 | Эдгарс Мисе | +2:22.8 | 1 | 11 | |
| 18 | Simon Adamov | +2:58.0 | 0 | 6 | |
| 19 | Джордже Бута | +3:22.5 | 1 | 7 | |
| 20 | Marek Mackels | +3:27.5 | 4 | 10 | |
| 21 | Александр Мухин | +4:17.2 | 2 | 9 | |
| 22 | Matthew Chronicle | 0 | 5 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмильен Жаклен | 54:56.0 | 0 | 1 | |
| 2 | Стурла Холм Легрейд | +40.7 | 0 | 7 | |
| 3 | Nicola Romanin | +55.3 | 0 | 3 | |
| 4 | Arttu Heikkinen | +1:13.7 | 0 | 5 | |
| 5 | Пол Шоммер | +1:15.8 | 0 | 4 | |
| 6 | Leonhard Pfund | +1:35.5 | 2 | 9 | |
| 7 | Антон Видмар | +1:35.9 | 0 | 6 | |
| 8 | Мартин Понсилуома | +1:37.0 | 1 | 10 | |
| 9 | Mark Markos Kehva | +1:50.9 | 0 | 8 | |
| 10 | Кароль Домбровский | +1:51.7 | 0 | 7 | |
| 11 | Ян Гунька | +1:56.0 | 0 | 9 | |
| 12 | Bohdan Borkovskyi | +1:56.6 | 0 | 7 | |
| 13 | Жереми Финелло | +2:05.3 | 3 | 10 | |
| 14 | Fabian Muellauer | +2:12.1 | 1 | 5 | |
| 15 | Антон Синапов | +2:19.5 | 0 | 2 | |
| 16 | Эдгарс Мисе | +2:27.6 | 1 | 11 | |
| 17 | Petr Hak | +2:35.5 | 1 | 11 | |
| 18 | Simon Adamov | +3:24.1 | 0 | 6 | |
| 19 | Marek Mackels | +3:37.3 | 4 | 10 | |
| 20 | Джордже Бута | +3:45.0 | 1 | 7 | |
| 21 | Александр Мухин | +4:41.0 | 2 | 9 | |
| 22 | Matthew Chronicle | 0 | 5 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 1:01:36.2 | 0 | 4 | |
| 2 | Ветле Шостад Кристиансен | +6.1 | 0 | 7 | |
| 3 | Кэмпбелл Райт | +41.5 | 0 | 4 | |
| 4 | Олли Хииденсало | +42.1 | 0 | 5 | |
| 5 | Себастьян Самуэльссон | +1:04.8 | 1 | 10 | |
| 6 | Ловро Планко | +1:18.1 | 0 | 7 | |
| 7 | Филипп Хорн | +1:27.6 | 2 | 11 | |
| 8 | Дмитрий Пидручный | +1:39.2 | 0 | 8 | |
| 9 | Mehis Udam | +1:40.2 | 0 | 8 | |
| 10 | Fabian Suchodolski | +1:43.3 | 0 | 9 | |
| 11 | Dajan Danuser | +1:50.5 | 3 | 10 | |
| 12 | Александр Патриюкс | +2:03.0 | 1 | 11 | |
| 13 | Christoph Pircher | +2:08.8 | 3 | 6 | |
| 14 | Патрик Якоб | +2:18.8 | 1 | 7 | |
| 15 | Михал Крчмар | +2:25.7 | 1 | 13 | |
| 16 | Васил Зашев | +2:55.0 | 1 | 5 | |
| 17 | Nikita Cigak | +2:57.7 | 2 | 10 | |
| 18 | Matej Badan | +3:11.8 | 0 | 6 | |
| 19 | Корнел Пукьяну | +3:31.8 | 1 | 7 | |
| 20 | Julien Petitjacques | +3:59.2 | 4 | 13 | |
| 21 | Vadim Kurales | +4:32.9 | 2 | 9 | |
| 22 | Graham Benson | 0 | 5 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветле Шостад Кристиансен | 1:08:01.5 | 0 | 7 | |
| 2 | Кентен Фийон Майе | +11.8 | 0 | 6 | |
| 3 | Олли Хииденсало | +54.1 | 0 | 6 | |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +56.3 | 1 | 10 | |
| 5 | Кэмпбелл Райт | +1:14.3 | 1 | 7 | |
| 6 | Филипп Хорн | +1:34.0 | 2 | 11 | |
| 7 | Дмитрий Пидручный | +1:55.6 | 0 | 8 | |
| 8 | Ловро Планко | +2:00.2 | 0 | 10 | |
| 9 | Mehis Udam | +2:11.9 | 0 | 9 | |
| 10 | Михал Крчмар | +2:31.2 | 1 | 14 | |
| 11 | Fabian Suchodolski | +2:33.3 | 0 | 12 | |
| 12 | Патрик Якоб | +2:33.7 | 1 | 7 | |
| 13 | Christoph Pircher | +2:36.0 | 3 | 8 | |
| 14 | Dajan Danuser | +3:06.5 | 4 | 13 | |
| 15 | Александр Патриюкс | +3:14.9 | 2 | 14 | |
| 16 | Васил Зашев | +3:20.1 | 1 | 6 | |
| 17 | Nikita Cigak | +3:28.0 | 2 | 13 | |
| 18 | Корнел Пукьяну | +4:26.2 | 1 | 9 | |
| 19 | Matej Badan | +4:36.2 | 1 | 9 | |
| 20 | Julien Petitjacques | +5:04.4 | 4 | 15 | |
| 21 | Vadim Kurales | +5:13.1 | 2 | 9 | |
| 22 | Graham Benson | 0 | 5 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветле Шостад Кристиансен | 1:13:30.7 | 0 | 7 | |
| 2 | Кентен Фийон Майе | +19.1 | 0 | 6 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +48.1 | 1 | 10 | |
| 4 | Олли Хииденсало | +53.2 | 0 | 6 | |
| 5 | Кэмпбелл Райт | +1:23.1 | 1 | 7 | |
| 6 | Филипп Хорн | +1:43.0 | 2 | 11 | |
| 7 | Дмитрий Пидручный | +1:51.0 | 0 | 8 | |
| 8 | Ловро Планко | +2:02.6 | 0 | 10 | |
| 9 | Михал Крчмар | +2:24.4 | 1 | 14 | |
| 10 | Mehis Udam | +2:27.2 | 0 | 9 | |
| 11 | Патрик Якоб | +2:28.8 | 1 | 7 | |
| 12 | Christoph Pircher | +2:33.7 | 3 | 8 | |
| 13 | Fabian Suchodolski | +2:41.2 | 0 | 12 | |
| 14 | Dajan Danuser | +3:07.6 | 4 | 13 | |
| 15 | Александр Патриюкс | +3:17.1 | 2 | 14 | |
| 16 | Васил Зашев | +3:29.7 | 1 | 6 | |
| 17 | Nikita Cigak | +4:00.2 | 2 | 13 | |
| 18 | Корнел Пукьяну | +4:44.0 | 1 | 9 | |
| 19 | Matej Badan | +4:59.7 | 1 | 9 | |
| 20 | Vadim Kurales | +5:28.0 | 2 | 9 | |
| 21 | Julien Petitjacques | +5:28.8 | 4 | 15 | |
| 22 | Graham Benson | 2 | 5 | LAP |



