Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. КалинскаяД. Шнайдер3366
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваГ. ДабровскиК. ГауффК. Макнейли6393611
- ФутболЗавершен
АяксШелбурн31 - ТеннисЗавершенД. ПегулаК. Рахимова6640
- ФутболЗавершен
БрагаДинамо Мн10 - ФутболЗавершен
ПартизанТобол30 - ФутболЗавершен
БенфикаХартс61 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоМ. Укидзима6633
ПСЖ - Сент-Этьен, 10 мая 2008, Лига 1, Футбол.
Трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен, 10.05.2008, Лига 1: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Parc des Princes
- На поле
- Запасные
- 73’
- 767’
- 10Вилламис ди Соза Силва78’
- 16Жером Алонсо
- Пол Ле ГуэнТренер
- На поле
- Запасные
- Рудольф Дуала
- Маодомалик Файе
- 77’
- 8Араужо Илан87’
- 16
| Матч окончен | ||
| 87’ | Замена в команде Сент-Этьен. С поля уходит Бафетимби Гомис, вместо него будет играть Араужо Илан | |
| 78’ | Замена в команде ПСЖ. С поля уходит Клемaн Шантом, вместо него будет играть Вилламис ди Соза Силва | |
| 77’ | Замена в команде Сент-Этьен. С поля уходит Димитри Пайе, вместо него будет играть Седрик Варро | |
| 73’ | Замена в команде ПСЖ. С поля уходит Амара Диане, вместо него будет играть Янник Боли | |
| 67’ | Замена в команде ПСЖ. С поля уходит Жером Ротен, вместо него будет играть Пеги Люйиндюла | |
| 59’ | Гол! 1:1. Гол забил Жереми Клеман (ПСЖ). | |
| 45’ | Гол! 0:1. Гол забил Лоик Перрен (Сент-Этьен). | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
| 29.03.2025 21:00 | Сент-Этьен | 1 : 6 | ПСЖ |
| 12.01.2025 22:45 | ПСЖ | 2 : 1 | Сент-Этьен |
| 26.02.2022 23:00 | ПСЖ | 3 : 1 | Сент-Этьен |
| 28.11.2021 15:00 | Сент-Этьен | 1 : 3 | ПСЖ |
| 18.04.2021 14:00 | ПСЖ | 3 : 2 | Сент-Этьен |
| 06.01.2021 23:00 | Сент-Этьен | 1 : 1 | ПСЖ | История встреч |
ПСЖ
Сент-Этьен
| 01.08.2026 18:00 | Сент-Этьен | 4 : 3 | Венеция |
| 29.07.2026 15:00 | Сент-Этьен | 4 : 0 | Лозанна |
| 22.07.2026 21:45 | Рейнджерс | 2 : 1 | Сент-Этьен |
| 18.07.2026 19:00 | Серветт | 1 : 0 | Сент-Этьен |
| 21.12.2025 16:45 | Ницца | 2 : 1 | Сент-Этьен |
| 29.11.2025 22:30 | Сент-Этьен | 11 : 1 | US Ecotay Moingt |












