Динамо Краснодар - Динамо-Ак Барс, 12 января 2019, Superleague, Волейбол.
Трансляция матча Динамо Краснодар - Динамо-Ак Барс, 12.01.2019, Superleague: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
11
Время начала:
12.01.2019 в 17:00
Последние матчи между собой
| 07.01.2026 18:00 | Динамо-Ак Барс | 3 : 0 | Динамо Краснодар |
| 19.10.2025 17:00 | Динамо Краснодар | 1 : 3 | Динамо-Ак Барс |
| 14.03.2025 19:00 | Динамо Краснодар | 0 : 3 | Динамо-Ак Барс |
| 10.03.2025 19:00 | Динамо-Ак Барс | 3 : 0 | Динамо Краснодар |
| 12.01.2025 16:00 | Динамо-Ак Барс | 3 : 0 | Динамо Краснодар |
| 06.10.2024 17:00 | Динамо Краснодар | 0 : 3 | Динамо-Ак Барс | История встреч |
Динамо Краснодар
| 04.03.2026 20:00 | Локомотив Калининград | 0 : 3 | Динамо Краснодар |
| 01.03.2026 17:00 | Динамо Краснодар | 3 : 0 | Корабелка |
| 22.02.2026 15:30 | Протон | 3 : 0 | Динамо Краснодар |
| 16.02.2026 17:00 | Динамо Краснодар | 1 : 3 | Заречье-Одинцово |
| 09.02.2026 19:00 | Динамо Краснодар | 3 : 2 | Ленинградка |
| 05.02.2026 18:30 | Динамо Краснодар | 3 : 2 | Енисей |
Динамо-Ак Барс
| 12.04.2026 17:00 | Заречье-Одинцово | 0 : 3 | Динамо-Ак Барс |
| 08.04.2026 19:00 | Динамо-Ак Барс | 3 : 1 | Заречье-Одинцово |
| 06.04.2026 19:00 | Динамо-Ак Барс | 3 : 1 | Заречье-Одинцово |
| 28.03.2026 17:00 | Динамо Москва | 0 : 3 | Динамо-Ак Барс |
| 26.03.2026 19:00 | Динамо Москва | 3 : 2 | Динамо-Ак Барс |
| 22.03.2026 17:00 | Динамо-Ак Барс | 3 : 0 | Динамо Москва |
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
27 февраля 2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
26 февраля 2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
27 февраля 2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
26 февраля 2026
Казанское "Динамо" обыграло "Уралочку" в Кубке России
29 апреля 2025
Волейболистки "Динамо-Казань" обыграли "Ленинградку"
05 апреля 2024
Матч волейболисток "Динамо" и "Уралочкой-НТМК" отменили
19 января 2024
Казанское "Динамо" переиграло "Минчанку" в матче Суперлиги
01 октября 2023












