Аризона - Эдмонтон, 13 января 2016, НХЛ, Хоккей.
Трансляция матча Аризона - Эдмонтон, 13.01.2016, НХЛ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Gila River Arena
Закончен в OT
4 : 3
- Леон Драйзайтль(Джордан Эберле, Бенуа Пульо)
- Джастин Шульц
- Бенуа Пульо
- На поле
- Запасные
- Стефан Эллиот
- Шэйн Доан
- Стив Дауни
- Кайл Чипчура
- Джон Скотт
- Мартин Ганзал
- Тобиас Ридер
- Антуан Верметт
- Збинек Михалек
- Никлас Гроссман
- Бойд Гордон
- На поле
- Запасные
- Мэтт Хендрикс
- Люк Газдич
- Марк Фэйн
- Лаури Корпикоски
- Бенуа Пульо
- Тедди Перселл
| Матч окончен | ||
| 3891’ | Гол! 4:3. Шайбу забросил Оливер Экман-Ларссон (Аризона). Ему ассистировал Майкл Стоун. | |
| 3870’ | Тейлор Холл (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 2814’ | Гол! 3:3. Шайбу забросил Макс Доми (Аризона). Ему ассистировали Миккел Бодкер, Оливер Экман-Ларссон. | |
| 2779’ | Эрик Грайба (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 2633’ | Гол! 2:3. Шайбу забросил Макс Доми (Аризона). Ему ассистировали Оливер Экман-Ларссон, Энтони Дюклер. | |
| 2527’ | Роб Клинкхаммер (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 2462’ | Гол! 1:3. Шайбу забросил Бенуа Пульо (Эдмонтон). Ему ассистировали Джордан Эберле, Джастин Шульц. | |
| 2441’ | Клас Дальбек (Аризона) удален на 2 минуты | |
| 1957’ | Гол! 1:2. Шайбу забросил Макс Доми (Аризона). Ему ассистировали Оливер Экман-Ларссон, Майкл Стоун. | |
| 1837’ | Тедди Перселл (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 1573’ | Гол! 0:2. Шайбу забросил Джастин Шульц (Эдмонтон). Ему ассистировали Джордан Эберле, Леон Драйзайтль. | |
| 1517’ | Клас Дальбек (Аризона) удален на 2 минуты | |
| 1264’ | Антуан Верметт (Аризона) удален на 2 минуты | |
| 1123’ | Гол! 0:1. Шайбу забросил Леон Драйзайтль (Эдмонтон). Ему ассистировали Бенуа Пульо, Джордан Эберле. | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
Аризона
Клуба НХЛ "Эдмонтон" вызвал защитника Никитина из фарм-клуба
10 декабря 2015
"Аризона" обыграла "Колорадо" в матче чемпионата НХЛ
06 ноября 2015
Клуба НХЛ "Эдмонтон" вызвал защитника Никитина из фарм-клуба
10 декабря 2015











