Эдмонтон - Чикаго, 23 ноября 2014, НХЛ, Хоккей.
Трансляция матча Эдмонтон - Чикаго, 23.11.2014, НХЛ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Rexall Place
Завершен
1 : 7
- На поле
- Запасные
- Виктор Фаст
- Бен Скривенс
- Эндрю Ференс
- Мэтт Хендрикс
- Кит Аули
- Бойд Гордон
- Mark Arcobello
- Тедди Перселл
- Стивен Пиниззотто
- Марк Фэйн
- На поле
- Запасные
- Брэд Ричардс
- Майкл Росивал
- Даниэль Карсилло
- Мариан Хосса
- Джон Одуйя
- Брайан Бикелл
- Бен Смит
| Матч окончен | ||
| 3367’ | Эндрю Ференс (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 3058’ | Гол! 1:7. Шайбу забросил Патрик Кейн (Чикаго). | |
| 2884’ | Гол! 1:6. Шайбу забросил Дэвид Перрон (Эдмонтон). | |
| 2382’ | Ессе Йоэнсуу (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 2128’ | Майкл Росивал (Чикаго) удален на 2 минуты | |
| 1967’ | Стивен Пиниззотто (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 1818’ | Маркус Крюгер (Чикаго) удален на 2 минуты | |
| 1818’ | Маркус Крюгер (Чикаго) удален на 2 минуты | |
| 1818’ | Кит Аули (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 1670’ | Тедди Перселл (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 1430’ | Гол! 0:6. Шайбу забросил Дункан Кит (Чикаго). | |
| 1365’ | Гол! 0:5. Шайбу забросил Мариан Хосса (Чикаго). | |
| 1276’ | Гол! 0:4. Шайбу забросил Крис Верстеег (Чикаго). | |
| 1246’ | Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 1170’ | Джордан Эберле (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 956’ | Гол! 0:3. Шайбу забросил Джонатан Тэйвз (Чикаго). | |
| 489’ | Кит Аули (Эдмонтон) удален на 2 минуты | |
| 283’ | Гол! 0:2. Шайбу забросил Маркус Крюгер (Чикаго). | |
| 228’ | Гол! 0:1. Шайбу забросил Джонатан Тэйвз (Чикаго). | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
Эдмонтон
"Эдмонтон" продлил серию поражений "Каролины" в НХЛ до 7 игр
25 октября 2014
"Ванкувер" довел до пяти игр серию поражений "Эдмонтона"
18 октября 2014
"Эдмонтон" продлил серию поражений "Каролины" в НХЛ до 7 игр
25 октября 2014
"Ванкувер" довел до пяти игр серию поражений "Эдмонтона"
18 октября 2014
"Эдмонтон" уступил "Аризоне" в матче НХЛ
16 октября 2014











