Витязь - Динамо Рига, 22 января 2014, КХЛ. Регулярный сезон, Хоккей.
Трансляция матча Витязь - Динамо Рига, 22.01.2014, КХЛ. Регулярный сезон: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Завершен
6 : 2
- 21:57 Вячеслав Солодухин
- 36:07 Антон Королев
- 41:15 Максим Афиногенов
- 42:36 Александр Васильев
- 43:15 Максим Афиногенов
- 51:12 Алексей Макеев
- 11:50
- 48:53 Мартин Кипул
| Матч окончен | ||
| 51’ | Гол! 6:2. Шайбу забросил Алексей Макеев (Витязь). | |
| 48’ | Гол! 5:2. Шайбу забросил Мартин Кипул (Динамо Рига). | |
| 43’ | Гол! 5:1. Шайбу забросил Максим Афиногенов (Витязь). | |
| 42’ | Гол! 4:1. Шайбу забросил Александр Васильев (Витязь). | |
| 41’ | Гол! 3:1. Шайбу забросил Максим Афиногенов (Витязь). | |
| 36’ | Гол! 2:1. Шайбу забросил Антон Королев (Витязь). | |
| 21’ | Гол! 1:1. Шайбу забросил Вячеслав Солодухин (Витязь). | |
| 11’ | Гол! 0:1. Шайбу забросил (Динамо Рига). | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
| 22.12.2021 19:30 | Витязь | 2 : 3 | Динамо Рига |
| 10.12.2021 20:30 | Динамо Рига | 2 : 3 | Витязь |
| 16.10.2021 17:00 | Витязь | 3 : 4 | Динамо Рига |
| 30.11.2020 19:30 | Витязь | 4 : 1 | Динамо Рига |
| 17.10.2020 17:00 | Динамо Рига | 0 : 0 | Витязь |
| 03.10.2020 17:00 | Витязь | 6 : 1 | Динамо Рига | История встреч |
Витязь
Динамо Рига
| 05.01.2022 14:30 | Салават Юлаев | 6 : 4 | Динамо Рига |
| 03.01.2022 14:00 | Барыс | 7 : 1 | Динамо Рига |
| 30.12.2021 19:00 | Торпедо НН | 3 : 4 | Динамо Рига |
| 28.12.2021 20:30 | Динамо Рига | 3 : 4 | Авангард |
| 26.12.2021 17:00 | Динамо Рига | 3 : 2 | Шанхайские Драконы |
| 20.12.2021 20:30 | Динамо Рига | 1 : 4 | Динамо Минск |
Петербургский СКА гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
17 января 2014
Хоккеисты "Сибири" победили "Динамо" в Риге
17 января 2014
Петербургский СКА гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
17 января 2014
Хоккеисты "Сибири" победили "Динамо" в Риге
17 января 2014
Рижское "Динамо" дома проиграло "Адмиралу" в матче КХЛ
14 января 2014
Хоккеист Дарзиньш заключил контракт с рижским "Динамо"
08 января 2014
















